VĒTRA — RUDENS STARTI 2023
Starts: 25.11.2023 09:40:00  |  Pieteikšanās līdz: 23.11.2023 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Medaļas·
Rezultāti vecumu grupās:
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
2P, 2C MADE NEIMANE 2017 25m SK GAUJA 00:00:32;13 00:00:00;00 1
1P, 2C ENIJA BEATRISE NEIBERGA 2017 25m PK Ogre 00:00:32;69 00:00:00;56 2
1P, 3C DITA ŠTEINKOPFA 2017 25m PK Ogre 00:00:35;76 00:00:03;63 3
2P, 3C ENIJA BRAUNA 2018 25m PK Ogre 00:00:39;98 00:00:07;85 4
1P, 1C AMELIJA SPALVE 2017 25m Vētra 00:00:48;56 00:00:16;43 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
3P, 2C MARTA LUBGĀNE 2016 25m SK GAUJA 00:00:27;88 00:00:00;00 1
3P, 1C ELIZA ANCVERE 2016 25m Vētra 00:00:30;50 00:00:02;62 2
3P, 3C MILANA REVA 2016 25m Vētra 00:00:33;68 00:00:05;80 3
4P, 2C LĪVA CVETKOVA 2016 25m PK Ogre 00:00:34;53 00:00:06;65 4
4P, 3C TIJA BRAUNA 2016 25m PK Ogre 00:00:35;60 00:00:07;72 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
5P, 4C VLADA KORJATOVA 2015 25m Vētra 00:00:24;44 00:00:00;00 1
6P, 2C ARINA FIRSOVA 2015 25m SK GAUJA 00:00:28;54 00:00:04;10 2
6P, 3C EVELINA GRIBUSTE 2015 25m Vētra 00:00:28;62 00:00:04;18 3
5P, 2C ARĪNA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:29;69 00:00:05;25 4
5P, 1C LORETE ŠMITE 2015 25m Vētra 00:00:31;50 00:00:07;60 5
6P, 1C POĻINA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:31;58 00:00:07;14 6
5P, 3C ALINA KORŽAVINA 2015 25m Vētra 00:00:34;90 00:00:10;46 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
7P, 2C ALEKSEJS ARŽAŅŅIKOVS 2017 25m SK GAUJA 00:00:34;16 00:00:00;00 1
7P, 3C RIČARDS-JANIS OZOLS 2017 25m Vētra 00:00:35;60 00:00:01;44 2
7P, 1C JEGORS ASKEROVS 2017 25m SK GAUJA 00:00:44;28 00:00:10;12 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
8P, 2C MIHAILS DERIKTORENKO 2016 25m Vētra 00:00:29;10 00:00:00;00 1
8P, 1C KIRILL KOŽEMJAKIN 2016 25m Vētra 00:00:29;34 00:00:00;24 2
8P, 3C MARKS ŽULEV 2016 25m Vētra 00:00:35;12 00:00:06;20 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
9P, 1C TOMASS ZIEDONIS 2015 25m SK GAUJA 00:00:21;78 00:00:00;00 1
9P, 3C JAROSLAVS ŠUKINS 2015 25m Vētra 00:00:24;72 00:00:02;94 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
11P, 2C MADE NEIMANE 2017 25m SK GAUJA 00:00:29;54 00:00:00;00 1
10P, 2C ENIJA BEATRISE NEIBERGA 2017 25m PK Ogre 00:00:35;35 00:00:05;81 2
11P, 3C ENIJA BRAUNA 2018 25m PK Ogre 00:00:38;52 00:00:08;98 3
10P, 3C DITA ŠTEINKOPFA 2017 25m PK Ogre 00:00:40;50 00:00:10;96 4
10P, 1C AMELIJA SPALVE 2017 25m Vētra 00:00:54;50 00:00:24;96 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
12P, 2C MARTA LUBGĀNE 2016 25m SK GAUJA 00:00:25;54 00:00:00;00 1
13P, 3C TIJA BRAUNA 2016 25m PK Ogre 00:00:31;48 00:00:05;94 2
12P, 1C ELIZA ANCVERE 2016 25m Vētra 00:00:32;67 00:00:07;13 3
13P, 2C LĪVA CVETKOVA 2016 25m PK Ogre 00:00:33;94 00:00:08;40 4
12P, 3C MILANA REVA 2016 25m Vētra 00:00:36;60 00:00:11;60 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
14P, 4C VLADA KORJATOVA 2015 25m Vētra 00:00:24;90 00:00:00;00 1
15P, 2C ARINA FIRSOVA 2015 25m SK GAUJA 00:00:28;70 00:00:03;80 2
14P, 3C ALINA KORŽAVINA 2015 25m Vētra 00:00:31;23 00:00:06;33 3
15P, 3C EVELINA GRIBUSTE 2015 25m Vētra 00:00:31;37 00:00:06;47 4
14P, 2C ARĪNA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:31;50 00:00:06;60 5
14P, 1C LORETE ŠMITE 2015 25m Vētra 00:00:32;66 00:00:07;76 6
15P, 1C POĻINA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:35;81 00:00:10;91 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
16P, 2C ALEKSEJS ARŽAŅŅIKOVS 2017 25m SK GAUJA 00:00:35;22 00:00:00;00 1
16P, 1C JEGORS ASKEROVS 2017 25m SK GAUJA 00:00:40;44 00:00:05;22 2
16P, 3C RIČARDS-JANIS OZOLS 2017 25m Vētra 00:00:42;48 00:00:07;26 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
17P, 1C KIRILL KOŽEMJAKIN 2016 25m Vētra 00:00:27;14 00:00:00;00 1
17P, 2C MIHAILS DERIKTORENKO 2016 25m Vētra 00:00:32;29 00:00:05;15 2
17P, 3C MARKS ŽULEV 2016 25m Vētra 00:00:38;12 00:00:10;98 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
18P, 1C TOMASS ZIEDONIS 2015 25m SK GAUJA 00:00:18;72 00:00:00;00 1
18P, 3C JAROSLAVS ŠUKINS 2015 25m Vētra 00:00:22;25 00:00:03;53 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
20P, 1C LAURA DREIMANE 2013 50m PK Ogre 00:00:41;84 00:00:00;00 1
20P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:43;10 00:00:01;26 2
19P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m SK GAUJA 00:00:44;96 00:00:03;12 3
19P, 3C VIKTORIJA MAKSIMENKO 2013 50m SK GAUJA 00:00:46;52 00:00:04;68 4
21P, 3C JELIZAVETA KARAMANOVA 2013 50m SK GAUJA 00:00:48;42 00:00:06;58 5
19P, 4C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:51;97 00:00:10;13 6
20P, 3C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:00:52;43 00:00:10;59 7
19P, 2C BOGDANA POLUĻAŠINA 2013 50m PK Ogre 00:00:58;56 00:00:16;72 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
22P, 2C EVA ZARIŅA 2012 50m PK Ogre 00:00:38;34 00:00:00;00 1
22P, 3C EMĪLIJA PRIEDESLAIPA 2012 50m Vētra 00:00:44;84 00:00:06;50 2
22P, 4C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:45;37 00:00:07;30 3
23P, 3C VIKTORIJA ANNA GAVRILOVA 2011 50m PK Ogre 00:00:45;63 00:00:07;29 4
23P, 2C LEONORA NORKARKLE 2011 50m PK Ogre 00:00:49;37 00:00:11;30 5
23P, 1C KARLĒNA GRABOVSKA 2012 50m SST 00:01:06;19 00:00:27;85 6
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
24P, 3C ANNA LEIBUS 2010 50m SST 00:00:40;91 00:00:00;00 1
24P, 1C BEATRISE LEJA 2010 50m Vētra 00:00:42;47 00:00:01;56 2
24P, 4C STEFĀNIJA SUBBOTINA 2010 50m SK GAUJA 00:00:42;67 00:00:01;76 3
24P, 2C EVELĪNA VINJUKOVA 2009 50m PK Ogre 00:00:46;49 00:00:05;58 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
25P, 3C MARKS LARIONOVS 2013 50m SK GAUJA 00:00:45;23 00:00:00;00 1
26P, 4C ALEKSANDRS KĻIMOVS 2014 50m PK Ogre 00:00:45;91 00:00:00;68 2
26P, 1C OLIVERS LOČMELIS 2014 50m PK Ogre 00:00:47;25 00:00:02;20 3
27P, 1C VALTS ZVIRGZDIŅŠ 2013 50m Vētra 00:00:47;33 00:00:02;10 4
26P, 2C RUDOLFS LIBERTS 2014 50m Vētra 00:00:47;56 00:00:02;33 5
25P, 4C EDIJS TOŠENS 2013 50m PK Ogre 00:00:48;60 00:00:03;37 6
27P, 2C SEMJONS RIBAKS 2014 50m Vētra 00:00:49;74 00:00:04;51 7
27P, 3C ANTONS RAUDIVS 2014 50m Vētra 00:00:52;34 00:00:07;11 8
25P, 2C TIMUR ALEKSEEVS 2013 50m Vētra 00:00:52;68 00:00:07;45 9
25P, 1C ARTJOMS UŽINOVS 2014 50m SST 00:00:55;59 00:00:10;36 10
27P, 4C HOGO GVIDO GRAUDIŅŠ 2014 50m PK Ogre 00:00:59;50 00:00:14;27 11
26P, 3C PAULS STAŠKEVIČS 2014 50m SST 00:01:03;55 00:00:18;32 12
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
29P, 3C JEGORS VILIMS 2011 50m SST 00:00:36;68 00:00:00;00 1
29P, 2C EGORS HUSNUDINOVS 2012 50m Vētra 00:00:41;31 00:00:04;63 2
28P, 1C LEO CARS 2011 50m SK GAUJA 00:00:42;25 00:00:05;57 3
28P, 3C NIKITA MIROŠINS 2012 50m Vētra 00:00:43;48 00:00:06;80 4
28P, 2C RIČARDS KRŪKLIS 2012 50m Vētra 00:00:55;71 00:00:19;30 5
28P, 4C LEO KOSOLAPOVS 2012 50m Vētra 00:00:58;41 00:00:21;73 6
29P, 1C ANTONS VDOVIČENKO 2011 50m Vētra 00:00:58;50 00:00:21;82 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
30P, 2C EDUARDS LEBEDEVS 2009 50m Vētra 00:00:36;10 00:00:00;00 1
31P, 1C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:38;16 00:00:02;60 2
32P, 1C TIMURS TIHONOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:40;47 00:00:04;37 3
31P, 2C ARTURS RIMONTS 2010 50m SST 00:00:41;16 00:00:05;60 4
30P, 1C NIKITA KOSTJUKS 2009 50m Vētra 00:00:41;94 00:00:05;84 5
31P, 3C GUSTS PĒTERSONS 2009 50m PK Ogre 00:00:42;83 00:00:06;73 6
32P, 2C ROBERTS STRODS 2009 50m Vētra 00:00:44;10 00:00:08;00 7
30P, 3C ROBERTS KRŪKLIS 2010 50m Vētra 00:00:44;16 00:00:08;60 8
30P, 4C DAVIDS BROKS 2010 50m Vētra 00:00:44;50 00:00:08;40 9
33P, 2C VADIMS IŅUTINS 2009 50m SK GAUJA 00:00:45;24 00:00:09;14 10
32P, 3C NIKITA BIBIČEVS 2010 50m Vētra 00:00:50;59 00:00:14;49 11
31P, 4C ŽANS GOLUBEVS 2010 50m SST 00:00:57;44 00:00:21;34 12
33P, 3C ROBERTS MAKŠANOVS 2010 50m Vētra 00:01:01;10 00:00:25;00 13
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
34P, 3C OĻEGS BOGAČENKOVS 2006 50m SST 00:00:33;98 00:00:00;00 1
34P, 2C KRISTIANS ŠVEC 2007 50m Vētra 00:00:37;25 00:00:03;27 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
35P, 2C LEINA ŠTEINKOPFA 2013 50m PK Ogre 00:00:36;59 00:00:00;00 1
36P, 2C LAURA DREIMANE 2013 50m PK Ogre 00:00:36;96 00:00:00;37 2
35P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m SK GAUJA 00:00:38;64 00:00:02;50 3
36P, 3C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:38;79 00:00:02;20 4
35P, 4C VIKTORIJA MAKSIMENKO 2013 50m SK GAUJA 00:00:40;34 00:00:03;75 5
36P, 1C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:40;62 00:00:04;30 6
37P, 3C JELIZAVETA KARAMANOVA 2013 50m SK GAUJA 00:00:45;10 00:00:08;51 7
36P, 4C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:00:48;10 00:00:11;51 8
35P, 3C BOGDANA POLUĻAŠINA 2013 50m PK Ogre 00:00:51;85 00:00:15;26 9
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
38P, 2C EVA ZARIŅA 2012 50m PK Ogre 00:00:35;22 00:00:00;00 1
39P, 1C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:35;85 00:00:00;63 2
38P, 4C GLORIJA VEIPA 2011 50m PK Ogre 00:00:37;62 00:00:02;40 3
38P, 1C MĒTRA JAŠČENOKA 2012 50m SK GAUJA 00:00:40;10 00:00:04;88 4
39P, 3C LEONORA NORKARKLE 2011 50m PK Ogre 00:00:40;80 00:00:05;58 5
38P, 3C EMĪLIJA PRIEDESLAIPA 2012 50m Vētra 00:00:41;50 00:00:06;28 6
39P, 4C VIKTORIJA ANNA GAVRILOVA 2011 50m PK Ogre 00:00:42;68 00:00:07;46 7
39P, 2C KARLĒNA GRABOVSKA 2012 50m SST 00:00:51;69 00:00:16;47 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
40P, 1C BEATRISE LEJA 2010 50m Vētra 00:00:34;50 00:00:00;00 1
40P, 3C ANNA LEIBUS 2010 50m SST 00:00:36;12 00:00:01;62 2
40P, 2C EVELĪNA VINJUKOVA 2009 50m PK Ogre 00:00:37;50 00:00:03;00 3
40P, 4C STEFĀNIJA SUBBOTINA 2010 50m SK GAUJA 00:00:37;80 00:00:03;30 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
41P, 3C MARKS LARIONOVS 2013 50m SK GAUJA 00:00:37;68 00:00:00;00 1
41P, 4C EDIJS TOŠENS 2013 50m PK Ogre 00:00:39;69 00:00:02;10 2
42P, 4C ALEKSANDRS KĻIMOVS 2014 50m PK Ogre 00:00:40;47 00:00:02;79 3
42P, 1C OLIVERS LOČMELIS 2014 50m PK Ogre 00:00:42;50 00:00:04;82 4
43P, 1C VALTS ZVIRGZDIŅŠ 2013 50m Vētra 00:00:43;34 00:00:05;66 5
42P, 2C RUDOLFS LIBERTS 2014 50m Vētra 00:00:43;71 00:00:06;30 6
41P, 1C ARTJOMS UŽINOVS 2014 50m SST 00:00:48;62 00:00:10;94 7
43P, 2C SEMJONS RIBAKS 2014 50m Vētra 00:00:48;75 00:00:11;70 8
43P, 3C ANTONS RAUDIVS 2014 50m Vētra 00:00:50;10 00:00:12;42 9
41P, 2C TIMUR ALEKSEEVS 2013 50m Vētra 00:00:53;12 00:00:15;44 10
43P, 4C HOGO GVIDO GRAUDIŅŠ 2014 50m PK Ogre 00:00:54;81 00:00:17;13 11
42P, 3C PAULS STAŠKEVIČS 2014 50m SST 00:00:55;96 00:00:18;28 12
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
45P, 4C JEGORS VILIMS 2011 50m SST 00:00:32;87 00:00:00;00 1
45P, 3C EGORS HUSNUDINOVS 2012 50m Vētra 00:00:37;21 00:00:04;34 2
44P, 1C LEO CARS 2011 50m SK GAUJA 00:00:38;37 00:00:05;50 3
45P, 2C JĒKABS KRAUKLIS 2012 50m PK Ogre 00:00:38;75 00:00:05;88 4
44P, 3C NIKITA MIROŠINS 2012 50m Vētra 00:00:42;98 00:00:10;11 5
44P, 4C LEO KOSOLAPOVS 2012 50m Vētra 00:00:48;84 00:00:15;97 6
44P, 2C RIČARDS KRŪKLIS 2012 50m Vētra 00:00:52;40 00:00:19;53 7
45P, 1C ANTONS VDOVIČENKO 2011 50m Vētra 00:00:56;85 00:00:23;98 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
47P, 1C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:31;48 00:00:00;00 1
47P, 3C GUSTS PĒTERSONS 2009 50m PK Ogre 00:00:33;82 00:00:02;34 2
46P, 2C EDUARDS LEBEDEVS 2009 50m Vētra 00:00:34;96 00:00:03;48 3
48P, 3C NIKITA BIBIČEVS 2010 50m Vētra 00:00:36;56 00:00:05;80 4
47P, 2C ARTURS RIMONTS 2010 50m SST 00:00:36;78 00:00:05;30 5
46P, 4C DAVIDS BROKS 2010 50m Vētra 00:00:36;94 00:00:05;46 6
48P, 1C TIMURS TIHONOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:37;44 00:00:05;96 7
46P, 1C NIKITA KOSTJUKS 2009 50m Vētra 00:00:37;59 00:00:06;11 8
48P, 2C ROBERTS STRODS 2009 50m Vētra 00:00:37;90 00:00:06;42 9
49P, 2C VADIMS IŅUTINS 2009 50m SK GAUJA 00:00:41;53 00:00:10;50 10
49P, 3C ROBERTS MAKŠANOVS 2010 50m Vētra 00:00:42;27 00:00:10;79 11
47P, 4C ŽANS GOLUBEVS 2010 50m SST 00:00:46;35 00:00:14;87 12
46P, 3C ROBERTS KRŪKLIS 2010 50m Vētra 00:00:51;81 00:00:20;33 13
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
50P, 4C OĻEGS BOGAČENKOVS 2006 50m SST 00:00:28;84 00:00:00;00 1
50P, 3C RIČARDS BRENČS 2007 50m SST 00:00:29;43 00:00:00;59 2
50P, 1C KRISTIANS ŠVEC 2007 50m Vētra 00:00:30;31 00:00:01;47 3
50P, 2C DANS PERKONS 2008 50m Vētra 00:00:33;10 00:00:04;26 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
51P, 2C LEINA ŠTEINKOPFA 2013 50m PK Ogre 00:00:52;56 00:00:00;00 1
52P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:53;66 00:00:01;10 2
51P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m SK GAUJA 00:00:53;78 00:00:01;22 3
51P, 4C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:56;62 00:00:04;60 4
51P, 3C VIKTORIJA MAKSIMENKO 2013 50m SK GAUJA 00:00:56;90 00:00:04;34 5
52P, 3C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:01:05;96 00:00:13;40 6
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
54P, 2C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:47;66 00:00:00;00 1
53P, 1C MĒTRA JAŠČENOKA 2012 50m SK GAUJA 00:00:48;93 00:00:01;27 2
53P, 2C EVA ZARIŅA 2012 50m PK Ogre 00:00:49;10 00:00:01;44 3
53P, 3C GLORIJA VEIPA 2011 50m PK Ogre 00:00:52;92 00:00:05;26 4
54P, 3C VIKTORIJA ANNA GAVRILOVA 2011 50m PK Ogre 00:00:54;96 00:00:07;30 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
55P, 2C ANNA LEIBUS 2010 50m SST 00:00:49;10 00:00:00;00 1
55P, 3C STEFĀNIJA SUBBOTINA 2010 50m SK GAUJA 00:00:53;39 00:00:04;29 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
56P, 2C MARKS LARIONOVS 2013 50m SK GAUJA 00:00:52;10 00:00:00;00 1
56P, 3C EDIJS TOŠENS 2013 50m PK Ogre 00:00:53;81 00:00:01;71 2
56P, 1C ARTJOMS UŽINOVS 2014 50m SST 00:00:58;10 00:00:06;00 3
56P, 4C ALEKSANDRS KĻIMOVS 2014 50m PK Ogre 00:01:01;10 00:00:09;00 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
57P, 2C JĒKABS KRAUKLIS 2012 50m PK Ogre 00:00:52;28 00:00:00;00 1
57P, 3C NIKITA MIROŠINS 2012 50m Vētra 00:00:53;34 00:00:01;60 2
57P, 1C EGORS HUSNUDINOVS 2012 50m Vētra 00:00:58;19 00:00:05;91 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
58P, 1C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:41;71 00:00:00;00 1
58P, 2C ARTURS RIMONTS 2010 50m SST 00:00:42;38 00:00:00;67 2
58P, 3C GUSTS PĒTERSONS 2009 50m PK Ogre 00:00:46;28 00:00:04;57 3
59P, 3C VADIMS IŅUTINS 2009 50m SK GAUJA 00:00:51;46 00:00:09;75 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
60P, 3C OĻEGS BOGAČENKOVS 2006 50m SST 00:00:39;82 00:00:00;00 1
60P, 2C DANS PERKONS 2008 50m Vētra 00:00:47;12 00:00:07;30 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
62P, 1C LAURA DREIMANE 2013 50m PK Ogre 00:00:43;25 00:00:00;00 1
62P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:47;31 00:00:04;60 2
61P, 3C VIKTORIJA MAKSIMENKO 2013 50m SK GAUJA 00:00:50;56 00:00:07;31 3
61P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m SK GAUJA 00:00:52;65 00:00:09;40 4
61P, 2C LEINA ŠTEINKOPFA 2013 50m PK Ogre 00:00:53;44 00:00:10;19 5
61P, 4C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:55;69 00:00:12;44 6
62P, 3C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:00:58;41 00:00:15;16 7
62P, 4C JELIZAVETA KARAMANOVA 2013 50m SK GAUJA 00:00:58;81 00:00:15;56 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
63P, 2C EVA ZARIŅA 2012 50m PK Ogre 00:00:41;15 00:00:00;00 1
63P, 4C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:43;38 00:00:02;23 2
63P, 3C GLORIJA VEIPA 2011 50m PK Ogre 00:00:45;59 00:00:04;44 3
63P, 1C MĒTRA JAŠČENOKA 2012 50m SK GAUJA 00:00:52;27 00:00:11;12 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
64P, 2C ANNA LEIBUS 2010 50m SST 00:00:46;50 00:00:00;00 1
64P, 3C STEFĀNIJA SUBBOTINA 2010 50m SK GAUJA 00:00:47;57 00:00:01;70 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
65P, 2C OLIVERS LOČMELIS 2014 50m PK Ogre 00:00:50;25 00:00:00;00 1
65P, 1C MARKS LARIONOVS 2013 50m SK GAUJA 00:00:50;28 00:00:00;30 2
65P, 3C ALEKSANDRS KĻIMOVS 2014 50m PK Ogre 00:00:52;41 00:00:02;16 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
66P, 3C JEGORS VILIMS 2011 50m SST 00:00:39;96 00:00:00;00 1
66P, 1C LEO CARS 2011 50m SK GAUJA 00:00:48;46 00:00:08;50 2
66P, 2C JĒKABS KRAUKLIS 2012 50m PK Ogre 00:00:50;50 00:00:10;54 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
67P, 1C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:34;71 00:00:00;00 1
67P, 2C GUSTS PĒTERSONS 2009 50m PK Ogre 00:00:42;10 00:00:07;39 2
67P, 3C VADIMS IŅUTINS 2009 50m SK GAUJA 00:00:54;59 00:00:19;88 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Tauriņstils-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
68P, 2C RIČARDS BRENČS 2007 50m SST 00:00:39;74 00:00:00;00 1
68P, 3C OĻEGS BOGAČENKOVS 2006 50m SST 00:00:40;37 00:00:00;63 2