Ātrais delfīns — 2024
Starts: 17.03.2024 11:00:00  |  Pieteikšanās līdz: 15.03.2024 23:59:59
Izvēlaties dimensiju:  ·Vecumu grupas·Distances·Medaļas·
Rezultāti vecumu grupās:
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
2P, 2C NORA STĀROSTNIECE 2017 25m BJAC Gauja 00:00:25;25 00:00:00;00 1
1P, 2C AMĒLIJA SIDOROVA 2017 25m MPS 00:00:28;72 00:00:03;47 2
1P, 3C ENIJA BEATRISE NEIBERGA 2017 25m PK Ogre 00:00:28;97 00:00:03;72 3
2P, 3C ENIJA BRAUNA 2018 25m PK Ogre 00:00:35;59 00:00:10;34 4
1P, 1C EVA KOKAREVIČA 2017 25m BJAC Gauja 00:00:39;55 00:00:14;30 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
3P, 2C ELĪZA ANCVERE 2016 25m Vētra 00:00:27;10 00:00:00;00 1
4P, 2C TIJA BRAUNA 2016 25m PK Ogre 00:00:29;46 00:00:02;36 2
3P, 1C VERA TARASOVA 2016 25m BJAC Gauja 00:00:29;87 00:00:02;77 3
3P, 3C MILANA REVA 2016 25m Vētra 00:00:38;60 00:00:11;50 4
4P, 3C ANASTASIJA FOMJAGINA 2016 25m MPS 00:00:41;28 00:00:14;18 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (S-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
5P, 1C VLADA KARJATOVA 2015 25m Vētra 00:00:24;91 00:00:00;00 1
6P, 4C LOTE VILNE 2015 25m ĶNSS 00:00:25;10 00:00:00;19 2
6P, 3C POĻINA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:26;94 00:00:02;30 3
5P, 2C AMĒLIJA ČUBOTARU 2015 25m PK Ogre 00:00:27;13 00:00:02;22 4
5P, 4C ARĪNA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:27;25 00:00:02;34 5
5P, 3C KATRĪNA ZAKREVSKA 2015 25m PK Ogre 00:00:28;19 00:00:03;28 6
6P, 1C LORETA ŠMITE 2015 25m Vētra 00:00:32;10 00:00:07;19 7
6P, 2C KRISTINA SUDNIKA 2015 25m BJAC Gauja 00:00:33;63 00:00:08;72 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
7P, 1C ALEKSEJS ARŽAŅŅIKOVS 2017 25m BJAC Gauja 00:00:32;44 00:00:00;00 1
7P, 3C RODRIGO-JANIS OZOLS 2017 25m Vētra 00:00:35;66 00:00:03;22 2
7P, 2C EVERTS DREKĀLOVS 2017 25m MPS 00:00:49;51 00:00:17;70 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
8P, 4C HENRIJS ZALCMANIS 2016 25m PK Ogre 00:00:20;98 00:00:00;00 1
8P, 1C KIRILL KOŽEMJAKIN 2016 25m Vētra 00:00:27;94 00:00:06;96 2
9P, 3C ROLANDS KRISTHOLDS-LŪSIS 2016 25m BJAC Gauja 00:00:28;69 00:00:07;71 3
8P, 2C DANIILS KOŅABO 2016 25m BJAC Gauja 00:00:28;78 00:00:07;80 4
9P, 4C RALFS VONSOVIČS 2016 25m MPS 00:00:30;93 00:00:09;95 5
9P, 1C GUSTAVS PODSKOČIJS 2016 25m Vētra 00:00:34;33 00:00:13;35 6
9P, 2C KURTS KUŠNAREVS 2016 25m SST 00:00:46;71 00:00:25;73 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-25m (V-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
11P, 1C TOMASS ZIEDONIS 2015 25m BJAC Gauja 00:00:20;59 00:00:00;00 1
10P, 1C MARTINS MIĶELSONS 2015 25m ĶNSS 00:00:21;19 00:00:00;60 2
11P, 2C JAROSLAVS ŠUKINS 2015 25m Vētra 00:00:21;91 00:00:01;32 3
11P, 3C AUGUSTS MIČULS 2015 25m BJAC Gauja 00:00:23;74 00:00:03;15 4
10P, 4C HENRIJS KARPUS 2015 25m SK Panākums 00:00:23;94 00:00:03;35 5
11P, 4C SAVĒLIJS MARIMONOVS 2015 25m PK Ogre 00:00:30;70 00:00:10;11 6
10P, 2C PĒTERIS MATJOLA 2015 25m BJAC Gauja 00:00:39;75 00:00:19;16 7
10P, 3C DAGNIS KRIEVIŅŠ 2015 25m BJAC Gauja 00:00:41;77 00:00:21;18 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
12P, 3C ENIJA BEATRISE NEIBERGA 2017 25m PK Ogre 00:00:26;75 00:00:00;00 1
13P, 2C NORA STĀROSTNIECE 2017 25m BJAC Gauja 00:00:27;93 00:00:01;18 2
13P, 3C ENIJA BRAUNA 2018 25m PK Ogre 00:00:28;97 00:00:02;22 3
12P, 2C AMĒLIJA SIDOROVA 2017 25m MPS 00:00:31;40 00:00:04;65 4
12P, 1C EVA KOKAREVIČA 2017 25m BJAC Gauja 00:00:37;72 00:00:10;97 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
15P, 2C TIJA BRAUNA 2016 25m PK Ogre 00:00:26;72 00:00:00;00 1
14P, 2C ELĪZA ANCVERE 2016 25m Vētra 00:00:27;96 00:00:01;24 2
14P, 1C VERA TARASOVA 2016 25m BJAC Gauja 00:00:31;59 00:00:04;87 3
14P, 3C MILANA REVA 2016 25m Vētra 00:00:32;38 00:00:05;66 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (S-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
17P, 4C LOTE VILNE 2015 25m ĶNSS 00:00:19;84 00:00:00;00 1
16P, 1C VLADA KARJATOVA 2015 25m Vētra 00:00:21;78 00:00:01;94 2
16P, 3C KATRĪNA ZAKREVSKA 2015 25m PK Ogre 00:00:24;16 00:00:04;32 3
17P, 3C POĻINA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:25;28 00:00:05;44 4
16P, 2C AMĒLIJA ČUBOTARU 2015 25m PK Ogre 00:00:25;89 00:00:06;50 5
16P, 4C ARĪNA MARIMONOVA 2015 25m PK Ogre 00:00:27;19 00:00:07;35 6
17P, 2C KRISTINA SUDNIKA 2015 25m BJAC Gauja 00:00:31;23 00:00:11;39 7
17P, 1C LORETA ŠMITE 2015 25m Vētra 00:00:32;94 00:00:13;10 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-1.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
18P, 1C ALEKSEJS ARŽAŅŅIKOVS 2017 25m BJAC Gauja 00:00:29;10 00:00:00;00 1
18P, 3C RODRIGO-JANIS OZOLS 2017 25m Vētra 00:00:35;59 00:00:06;49 2
18P, 2C EVERTS DREKĀLOVS 2017 25m MPS 00:00:49;31 00:00:20;21 3
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-2.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
19P, 4C HENRIJS ZALCMANIS 2016 25m PK Ogre 00:00:18;19 00:00:00;00 1
19P, 2C DANIILS KOŅABO 2016 25m BJAC Gauja 00:00:24;71 00:00:06;52 2
19P, 1C KIRILL KOŽEMJAKIN 2016 25m Vētra 00:00:24;81 00:00:06;62 3
20P, 3C ROLANDS KRISTHOLDS-LŪSIS 2016 25m BJAC Gauja 00:00:25;72 00:00:07;53 4
20P, 1C GUSTAVS PODSKOČIJS 2016 25m Vētra 00:00:31;31 00:00:13;12 5
20P, 4C RALFS VONSOVIČS 2016 25m MPS 00:00:32;10 00:00:13;91 6
20P, 2C KURTS KUŠNAREVS 2016 25m SST 00:00:43;59 00:00:25;40 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-25m (V-3.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
22P, 1C TOMASS ZIEDONIS 2015 25m BJAC Gauja 00:00:17;89 00:00:00;00 1
21P, 1C MARTINS MIĶELSONS 2015 25m ĶNSS 00:00:18;19 00:00:00;30 2
22P, 2C JAROSLAVS ŠUKINS 2015 25m Vētra 00:00:19;10 00:00:01;21 3
21P, 4C HENRIJS KARPUS 2015 25m SK Panākums 00:00:20;10 00:00:02;21 4
22P, 3C AUGUSTS MIČULS 2015 25m BJAC Gauja 00:00:20;80 00:00:02;91 5
22P, 4C SAVĒLIJS MARIMONOVS 2015 25m PK Ogre 00:00:31;25 00:00:13;36 6
21P, 2C PĒTERIS MATJOLA 2015 25m BJAC Gauja 00:00:35;41 00:00:17;52 7
21P, 3C DAGNIS KRIEVIŅŠ 2015 25m BJAC Gauja 00:00:40;53 00:00:22;64 8
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
26P, 3C GABRIELA ZAMBERGA 2014 50m ĶNSS 00:00:38;12 00:00:00;00 1
23P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m BJAC Gauja 00:00:41;80 00:00:03;68 2
25P, 3C LAIMA PŪRIŅA 2013 50m ĶNSS 00:00:41;84 00:00:03;72 3
26P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:41;94 00:00:03;82 4
26P, 4C ODRIJA BETA BEIKERTE 2014 50m ĶNSS 00:00:43;19 00:00:05;70 5
25P, 2C ANNA SKRIMA 2013 50m ĶNSS 00:00:47;14 00:00:09;20 6
27P, 1C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:00:47;84 00:00:09;72 7
25P, 1C MEGIJA DAĻECKA 2013 50m ĶNSS 00:00:47;94 00:00:09;82 8
24P, 1C MELĀNIJA ĻEBIDA 2013 50m ĶNSS 00:00:48;72 00:00:10;60 9
24P, 3C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:51;71 00:00:13;59 10
24P, 4C SIMONA FOMIČEVA 2014 50m ĶNSS 00:00:54;72 00:00:16;60 11
23P, 2C MARTA LUĪZE UZRAUGA 2013 50m ĶNSS 00:00:56;13 00:00:18;10 12
23P, 4C MARTA LIZINSKA 2014 50m BJAC Gauja 00:00:58;10 00:00:19;98 13
27P, 2C JUSTINE MAGONE 2013 50m Vētra 00:00:58;47 00:00:20;35 14
26P, 1C MADARA SKUJENIECE 2014 50m BJAC Gauja 00:00:59;31 00:00:21;19 15
23P, 3C AGNESE KOPILOVA 2014 50m BJAC Gauja 00:01:12;96 00:00:34;84 16
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
28P, 2C ANNIJA DAINE 2011 50m ĶNSS 00:00:40;97 00:00:00;00 1
29P, 3C DĀRTA AVIŠĀNE 2012 50m ĶNSS 00:00:41;34 00:00:00;37 2
28P, 4C GLORIJA VEIPA 2011 50m PK Ogre 00:00:41;37 00:00:00;40 3
28P, 1C LINDA VALDENA 2011 50m ĶNSS 00:00:42;72 00:00:01;75 4
29P, 1C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:43;94 00:00:02;97 5
28P, 3C KARLĪNA MIĶELSONE 2012 50m ĶNSS 00:00:45;84 00:00:04;87 6
29P, 2C JEKATERINA BIČIKOVA 2012 50m BJAC Gauja 00:00:49;00 00:00:08;30 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
30P, 4C VARVARA GURJEVA 2010 50m Vētra 00:00:36;94 00:00:00;00 1
30P, 1C BEATRISE LEJA 2010 50m Vētra 00:00:39;12 00:00:02;18 2
30P, 2C MELĀNIJA DAINE 2009 50m ĶNSS 00:00:42;40 00:00:05;46 3
30P, 3C ALISA STRADIŅA 2010 50m BJAC Gauja 00:01:01;85 00:00:24;91 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (S-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
31P, 2C ARĪNA GOĻIKOVA 2008 50m PK Ogre 00:00:32;96 00:00:00;00 1
31P, 3C TATJANA PŠEŅIČNIH 1979 50m SST 00:00:58;21 00:00:25;25 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
37P, 3C HENRIJS BUKS 2013 50m ĶNSS 00:00:39;71 00:00:00;00 1
35P, 3C MARKS LARIONOVS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:40;66 00:00:00;95 2
34P, 1C MAKSIMS ISAKOVS 2013 50m ĶNSS 00:00:43;40 00:00:03;69 3
34P, 2C OLIVERS LOČMELIS 2014 50m PK Ogre 00:00:43;50 00:00:03;79 4
36P, 2C RODRIGO LEGZDIŅŠ 2013 50m ĶNSS 00:00:44;10 00:00:04;39 5
37P, 1C MARKUSS ZĀLĪTIS 2013 50m ĶNSS 00:00:45;10 00:00:05;39 6
37P, 2C OSKARS AUSTRUMS 2014 50m ĶNSS 00:00:45;78 00:00:06;70 7
35P, 1C SERGEJS IVANOVS 2013 50m ĶNSS 00:00:45;85 00:00:06;14 8
36P, 3C VALTS ZVIRGZDIŅŠ 2013 50m Vētra 00:00:46;57 00:00:06;86 9
34P, 4C JĒKABS KRAUKLIS 2013 50m PK Ogre 00:00:46;62 00:00:06;91 10
32P, 4C MAKSIMILIANS POTJOMKINS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:48;32 00:00:08;61 11
32P, 1C GEORGS MIHAILOVS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:48;71 00:00:09;00 12
32P, 2C KĀRLIS PAVĀRS 2013 50m ĶNSS 00:00:50;47 00:00:10;76 13
33P, 4C PLATONS KUDRINS 2014 50m Vētra 00:00:51;13 00:00:11;42 14
33P, 1C TIMUR ALEKSEEVS 2013 50m Vētra 00:00:51;31 00:00:11;60 15
32P, 3C HUGO GVIDO GRAUDIŅŠ 2014 50m PK Ogre 00:00:52;69 00:00:12;98 16
33P, 2C ANTON RAUDIV 2014 50m Vētra 00:00:53;14 00:00:13;43 17
36P, 4C GORDEJS SERIHS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:54;00 00:00:14;29 18
36P, 1C MARATS DENISENKO 2013 50m PK Ogre 00:00:56;59 00:00:16;88 19
35P, 4C INGUS GRAŽULIS 2013 50m SST 00:00:57;39 00:00:17;68 20
37P, 4C DEMID STARIKOVS 2014 50m SST 00:01:24;34 00:00:44;63 21
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
41P, 2C JEGORS VILIMS 2011 50m SST 00:00:33;97 00:00:00;00 1
41P, 3C TIMURS TIHONOVS 2011 50m PK Ogre 00:00:39;83 00:00:05;86 2
40P, 4C JĀNIS ZDANOVSKIS 2012 50m ĶNSS 00:00:40;14 00:00:06;17 3
39P, 1C NIKITA MIROŠINS 2012 50m Vētra 00:00:42;94 00:00:08;97 4
40P, 2C GUSTAVS POLIS 2011 50m MPS 00:00:43;59 00:00:09;62 5
39P, 4C ROJS BEIKERTS 2012 50m ĶNSS 00:00:43;63 00:00:09;66 6
41P, 1C IĻJA PETRUHINS 2011 50m BJAC Gauja 00:00:49;68 00:00:15;71 7
39P, 3C MĀRCIS PRIEKULIS 2012 50m MPS 00:00:50;84 00:00:16;87 8
38P, 2C MIHAILS RJABUHA 2012 50m BJAC Gauja 00:00:51;44 00:00:17;47 9
38P, 3C ARTJOMS VIKAINIS 2011 50m BJAC Gauja 00:00:52;78 00:00:18;81 10
38P, 4C DANILA MAŠICKIS 2012 50m MPS 00:00:54;81 00:00:20;84 11
40P, 1C DANIILS PŠEŅIČNIHS 2011 50m SST 00:00:56;36 00:00:22;39 12
38P, 1C ANTON VDOVIČENKO 2012 50m Vētra 00:00:58;12 00:00:24;15 13
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
42P, 2C EDUARDS LEBEDEVS 2009 50m Vētra 00:00:36;91 00:00:00;00 1
43P, 3C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:37;54 00:00:00;63 2
42P, 1C VADIMS IŅUTINS 2009 50m BJAC Gauja 00:00:40;33 00:00:03;42 3
43P, 2C ROBERTS STRODS 2009 50m Vētra 00:00:42;89 00:00:05;98 4
42P, 3C MĀRTIŅŠ ŠKAPARS 2010 50m BJAC Gauja 00:00:53;72 00:00:16;81 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Mugura-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
45P, 3C IVANS AVEŅIŅŠ 2007 50m SST 00:00:32;81 00:00:00;00 1
44P, 3C MAKSIMS POĻITOVS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:35;59 00:00:02;78 2
44P, 1C DANS PERKONS 2008 50m Vētra 00:00:35;66 00:00:02;85 3
44P, 2C ALEKSANDRS SAINAKOVS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:40;56 00:00:07;75 4
45P, 2C ALEKSANDRS ROSTOVS 2008 50m SST 00:00:44;99 00:00:12;18 5
44P, 4C ROBERTS GRIŠĀNS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:48;50 00:00:15;69 6
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
49P, 3C GABRIELA ZAMBERGA 2014 50m ĶNSS 00:00:35;12 00:00:00;00 1
46P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m BJAC Gauja 00:00:36;12 00:00:01;00 2
49P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:37;11 00:00:01;99 3
48P, 3C LAIMA PŪRIŅA 2013 50m ĶNSS 00:00:38;37 00:00:03;25 4
49P, 4C ODRIJA BETA BEIKERTE 2014 50m ĶNSS 00:00:38;40 00:00:03;28 5
48P, 1C MEGIJA DAĻECKA 2013 50m ĶNSS 00:00:38;61 00:00:03;49 6
48P, 2C ANNA SKRIMA 2013 50m ĶNSS 00:00:39;52 00:00:04;40 7
47P, 3C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:40;10 00:00:04;98 8
47P, 1C MELĀNIJA ĻEBIDA 2013 50m ĶNSS 00:00:41;72 00:00:06;60 9
50P, 1C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:00:45;84 00:00:10;72 10
47P, 4C SIMONA FOMIČEVA 2014 50m ĶNSS 00:00:47;88 00:00:12;76 11
46P, 2C MARTA LUĪZE UZRAUGA 2013 50m ĶNSS 00:00:48;10 00:00:12;98 12
49P, 1C MADARA SKUJENIECE 2014 50m BJAC Gauja 00:01:02;69 00:00:27;57 13
46P, 4C MARTA LIZINSKA 2014 50m BJAC Gauja 00:01:03;89 00:00:28;77 14
50P, 2C JUSTINE MAGONE 2013 50m Vētra 00:01:03;96 00:00:28;84 15
46P, 3C AGNESE KOPILOVA 2014 50m BJAC Gauja 00:01:04;47 00:00:29;35 16
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
52P, 1C OKSANA STARČENKOVA 2011 50m SST 00:00:36;50 00:00:00;00 1
51P, 2C ANNIJA DAINE 2011 50m ĶNSS 00:00:36;81 00:00:00;31 2
51P, 1C LINDA VALDENA 2011 50m ĶNSS 00:00:37;43 00:00:00;93 3
51P, 4C GLORIJA VEIPA 2011 50m PK Ogre 00:00:37;66 00:00:01;16 4
52P, 3C DĀRTA AVIŠĀNE 2012 50m ĶNSS 00:00:38;10 00:00:01;60 5
51P, 3C KARLĪNA MIĶELSONE 2012 50m ĶNSS 00:00:39;50 00:00:03;00 6
52P, 2C JEKATERINA BIČIKOVA 2012 50m BJAC Gauja 00:00:44;93 00:00:08;43 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
53P, 4C VARVARA GURJEVA 2010 50m Vētra 00:00:32;25 00:00:00;00 1
53P, 1C BEATRISE LEJA 2010 50m Vētra 00:00:33;26 00:00:01;10 2
53P, 2C MELĀNIJA DAINE 2009 50m ĶNSS 00:00:36;69 00:00:04;44 3
53P, 3C ALISA STRADIŅA 2010 50m BJAC Gauja 00:00:58;10 00:00:25;85 4
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (S-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
54P, 2C ARĪNA GOĻIKOVA 2008 50m PK Ogre 00:00:29;13 00:00:00;00 1
54P, 3C TATJANA PŠEŅIČNIH 1979 50m SST 00:00:49;68 00:00:20;55 2
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
61P, 2C HENRIJS BUKS 2013 50m ĶNSS 00:00:35;88 00:00:00;00 1
58P, 4C MARKS LARIONOVS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:35;91 00:00:00;30 2
57P, 1C MAKSIMS ISAKOVS 2013 50m ĶNSS 00:00:37;28 00:00:01;40 3
60P, 3C OSKARS AUSTRUMS 2014 50m ĶNSS 00:00:38;72 00:00:02;84 4
59P, 3C RODRIGO LEGZDIŅŠ 2013 50m ĶNSS 00:00:38;78 00:00:02;90 5
58P, 1C JĒKABS KRAUKLIS 2013 50m PK Ogre 00:00:38;81 00:00:02;93 6
57P, 2C JEGORS KUZŅECOVS 2013 50m Rimi Olimpiskais centrs 00:00:39;10 00:00:03;22 7
60P, 2C MARKUSS ZĀLĪTIS 2013 50m ĶNSS 00:00:39;50 00:00:03;62 8
57P, 3C OLIVERS LOČMELIS 2014 50m PK Ogre 00:00:39;75 00:00:03;87 9
58P, 2C SERGEJS IVANOVS 2013 50m ĶNSS 00:00:40;78 00:00:04;90 10
55P, 2C KĀRLIS PAVĀRS 2013 50m ĶNSS 00:00:43;00 00:00:07;12 11
59P, 4C VALTS ZVIRGZDIŅŠ 2013 50m Vētra 00:00:43;25 00:00:07;37 12
55P, 4C MAKSIMILIANS POTJOMKINS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:45;31 00:00:09;43 13
55P, 1C GEORGS MIHAILOVS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:46;59 00:00:10;71 14
56P, 1C TIMUR ALEKSEEVS 2013 50m Vētra 00:00:47;22 00:00:11;34 15
55P, 3C HUGO GVIDO GRAUDIŅŠ 2014 50m PK Ogre 00:00:47;53 00:00:11;65 16
56P, 2C ANTON RAUDIV 2014 50m Vētra 00:00:48;34 00:00:12;46 17
59P, 2C MARATS DENISENKO 2013 50m PK Ogre 00:00:49;19 00:00:13;31 18
56P, 4C PLATONS KUDRINS 2014 50m Vētra 00:00:50;35 00:00:14;47 19
60P, 1C GORDEJS SERIHS 2013 50m BJAC Gauja 00:00:53;21 00:00:17;33 20
59P, 1C INGUS GRAŽULIS 2013 50m SST 00:01:02;84 00:00:26;96 21
61P, 3C DEMID STARIKOVS 2014 50m SST 00:01:04;91 00:00:29;30 22
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-5.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
65P, 2C JEGORS VILIMS 2011 50m SST 00:00:32;19 00:00:00;00 1
65P, 3C TIMURS TIHONOVS 2011 50m PK Ogre 00:00:34;28 00:00:02;90 2
64P, 3C JĀNIS ZDANOVSKIS 2012 50m ĶNSS 00:00:34;91 00:00:02;72 3
64P, 1C GUSTAVS POLIS 2011 50m MPS 00:00:37;10 00:00:04;91 4
63P, 3C ROJS BEIKERTS 2012 50m ĶNSS 00:00:38;16 00:00:05;97 5
62P, 4C NIKITA MIROŠINS 2012 50m Vētra 00:00:41;40 00:00:09;21 6
63P, 2C MĀRCIS PRIEKULIS 2012 50m MPS 00:00:41;94 00:00:09;75 7
64P, 4C IĻJA PETRUHINS 2011 50m BJAC Gauja 00:00:43;10 00:00:10;91 8
62P, 3C DANILA MAŠICKIS 2012 50m MPS 00:00:43;75 00:00:11;56 9
62P, 2C ARTJOMS VIKAINIS 2011 50m BJAC Gauja 00:00:47;10 00:00:14;91 10
62P, 1C MIHAILS RJABUHA 2012 50m BJAC Gauja 00:00:50;88 00:00:18;69 11
63P, 4C DANIILS PŠEŅIČNIHS 2011 50m SST 00:01:03;87 00:00:31;68 12
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-6.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
67P, 3C MAKSIMILIANS KSENDZOVS 2010 50m PK Ogre 00:00:29;72 00:00:00;00 1
66P, 2C EDUARDS LEBEDEVS 2009 50m Vētra 00:00:31;91 00:00:02;19 2
66P, 1C VADIMS IŅUTINS 2009 50m BJAC Gauja 00:00:36;81 00:00:07;90 3
67P, 2C ROBERTS STRODS 2009 50m Vētra 00:00:37;62 00:00:07;90 4
66P, 3C MĀRTIŅŠ ŠKAPARS 2010 50m BJAC Gauja 00:00:49;10 00:00:19;38 5
 
Rezultāts vecuma grupā "Krauls-50m (V-7.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
69P, 3C IVANS AVEŅIŅŠ 2007 50m SST 00:00:27;33 00:00:00;00 1
68P, 4C MAKSIMS POĻITOVS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:29;62 00:00:02;29 2
68P, 1C KRISTIANS ŠVEC 2007 50m Vētra 00:00:30;88 00:00:03;55 3
68P, 2C DANS PERKONS 2008 50m Vētra 00:00:33;71 00:00:06;38 4
69P, 1C ROBERTS GRIŠĀNS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:35;10 00:00:07;77 5
68P, 3C ALEKSANDRS SAINAKOVS 2008 50m BJAC Gauja 00:00:37;98 00:00:10;65 6
69P, 2C ALEKSANDRS ROSTOVS 2008 50m SST 00:00:44;52 00:00:17;19 7
 
Rezultāts vecuma grupā "Brass-50m (S-4.gr)"
Starta Nr. Vārds, uzvārds Dz.g. Distance Komanda Rezultāts Starpība - Vieta
70P, 3C MELĀNIJA ĻEBIDA 2013 50m ĶNSS 00:00:49;17 00:00:00;00 1
72P, 3C GABRIELA ZAMBERGA 2014 50m ĶNSS 00:00:49;22 00:00:00;50 2
70P, 1C SONORA VERDENHOFA 2014 50m BJAC Gauja 00:00:50;12 00:00:00;95 3
71P, 2C MEGIJA DAĻECKA 2013 50m ĶNSS 00:00:50;31 00:00:01;14 4
71P, 4C LAIMA PŪRIŅA 2013 50m ĶNSS 00:00:50;41 00:00:01;24 5
72P, 2C ŠARLOTE KUPREVIČA 2013 50m SST 00:00:51;84 00:00:02;67 6
70P, 4C VALĒRIJA BELOUSA 2014 50m PK Ogre 00:00:52;28 00:00:03;11 7
73P, 2C ODRIJA BETA BEIKERTE 2014 50m ĶNSS 00:00:54;10 00:00:04;93 8
71P, 3C ANNA SKRIMA 2013 50m ĶNSS 00:00:57;89 00:00:08;72 9
73P, 3C DŽEMMA STAROVOITOVA 2014 50m PK Ogre 00:01:00;50 00:00:11;33 10
71P, 1C SIMONA FOMIČEVA 2014 50m ĶNSS 00:01:03;10 00:00:13;93 11
